Гібридний Інвертор 3.5 кВт - для Закритої Системи ➡TM BlueSun 🔥 Гарантія 12 місяців 🔥 є Послуга з Підключення та Налаштування
Цей універсальний пристрій поєднує в собі функції інвертора та зарядного пристрою з можливістю визначення точки максимальної потужності (MPPT) та пристрою для заряджання батарей. Він являє собою джерело безперебійного живлення компактного розміру. Його інформативний рідкокристалічний дисплей забезпечує зручне керування з можливістю налаштування користувачем таких параметрів, як струм заряджання батареї, перемикання між режимами подавання змінного струму/використання зарядного пристрою та допустимі значення вхідної напруги залежно від варіантів використання.
Функціональні особливості:
✔ Інвертор із чистою синусоїдою.
✔ Інвертор із можливістю роботи без використання батареї.
✔ Вбудований контролер стану сонячних батарей із функцією MPPT.
✔ Можливість налаштування діапазону вхідної напруги для живлення побутових електроприладів і персональних комп’ютерів у меню РК-дисплея.
✔ Можливість налаштування струму заряджання батареї залежно від варіантів використання в меню РК-дисплея.
✔ Можливість налаштування перемикання між режимами подавання змінного струму/використан ня зарядного пристрою в меню РК-дисплея.
✔ Можливість підключення до електромережі або генератора.
✔ Автоматичний перезапуск після повторної появи напруги в мережі змінного струму.
✔ Захист від перевантаження/перегрівання/короткого замикання.
✔ Добре продумана конструкція пристрою для заряджання батарей, що забезпечує їхню оптимальну роботу.
✔ Функція «холодного пуску».
Для отримання детальної інформації та консультації з приводу функціонування та встановлення інвертора звертайтесь до менеджера компанії!
Гарантія 12 місяців на інвертор надається виключно за умови підключення та налаштування нашим спеціалістом!!!
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 8.2 кг |
Висота | 105 мм |
Ширина | 295 мм |
Довжина | 448 мм |
Основні атрибути | |
Виробник | Bluesun Solar |
Гарантійний термін | 12 міс |
Захист від перевантажень | Так |
Країна виробник | Китай |
Рівень шуму | 22 дБ |
Захист від перегріву | Так |
Номінальна потужність | 3.5 Вт |
Частота | 60 Гц |
Сонячна батарея | Так |
Стан | Новий |
ККД, не менше | 95 % |
Тип робочої величини | Потужність |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Кількість фаз живлення | 1 |
Загальні характеристики експлуатації | |
Вологість | від 5% до 95% відносної вологості (без утворення конденсату) |
Діапазон робочих температур | від -10°С до +55°С |
Сертифікація рівня безпеки | CE |
Температура зберігання | від -20°С до +60°С |
Додаткові характеристики | |
Номінальна вихідна потужність | 3,5 |
Форма хвилі вихідної напруги | чиста синусоїда |
Регулювання вихідної напруги | 230 В змінного струму +-5% |
Вихідна частота | 60 Гц або 50 Гц |
Максимальний ККД | 94% |
Захист від перевантаження | 5 с за навантаження ≥140%; 10 с за навантаження 100-140% |
Напруга холодного пуску | 23 В постійного струму |
Стійкість до стрибків напруги | подвійна номінальна напруга впродовж 5 с |
Номінальна вхідна напруга постійного струму | 24 В постійного струму |
Попередження про низьку напругу постійного струму | при навантаженні <20% - 22 В постійного струму, 20%≤ навантаження <50% - 21,4 В постійного струму, навантаження ≥50% - 20,2 В постійного струму |
Нижня межа напруги відключення постійного струму | при навантаженні <20% - 23 В постійного струму, 20%≤ навантаження <50% - 22,4 В постійного струму, навантаження ≥50% - 21,2 В постійного струму |
Попередження про відновлення роботи після коригування низької напруги постійного струму | при навантаженні <20% - 21 В постійного струму, 20%≤ навантаження <50% - 20,4 В постійного струму, навантаження ≥50% - 19,2 В постійного струму |
Характеристики режиму заряджання | |
Максимальний струм заряджання від мережі змінного струму | 100 А |
Напруга заряджання | кислотна акумуляторна батарея - 29,2 В постійного струму, AGM/гелева акумуляторна батарея - 28,2 постійного струму |
Напруг заряджання на холостому ходу | 27 В постійного струму |
Захист від надмірного заряджання | 33 В постійного струму |
Алгоритм заряджання | 3-х ступеневий |
Номінальна потужність сонячних панелей | 4000 Вт |
Максимальна напруга холостого ходу масиву фотоелектричних модулів | 500 В постійного струму |
Діапазон значень напруги масиву фотоелектричних модулів із функцією МРРТ | 120-450 В постійного струму |
Максимальний вхідний струм | 15 А |
- Ціна: 29 907 ₴